File "osu025_stdcells.tlf"
Full Path: /home/analogde/www/aaa/tutorial/WORK/osu025_stdcells.tlf
File size: 298.94 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8
HEADER(
LIBRARY("osu025_stdcells")
VENDOR("Cadence")
Environment("Nominal")
TLF_VERSION("4.3")
GENERATED_BY("Syn2tlf5.1-s096")
)
// User properties section
DEFINE_ATTRIBUTE(in_place_swap_mode (LIBRARY) (STRING))
DEFINE_ATTRIBUTE(cell_footprint (CELL) (STRING))
DEFINE_ATTRIBUTE(state_variable_map (PIN) (STRING))
DEFINE_ATTRIBUTE(EDGE_TRIGGERED (PIN) (BOOLEAN))
in_place_swap_mode("match_footprint")
// model section
TIMING_Model(delay_template_5x1Mod
(Spline
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
data()
)
)
TIMING_Model(delay_template_5x5Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
data()
)
)
TIMING_Model(delay_template_5x6Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
data()
)
)
TIMING_Model(delay_template_6x6Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
data()
)
)
ENERGY_Model(energy_template_5x5Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
data()
)
)
ENERGY_Model(energy_template_5x6Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
data()
)
)
ENERGY_Model(energy_template_6x6Mod
(Spline
(LOAD_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
data()
)
)
ENERGY_Model(passive_energy_template_5x1Mod
(Spline
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000)
data()
)
)
ENERGY_Model(passive_energy_template_6x1Mod
(Spline
(INPUT_SLEW_AXIS 1000.000000 1001.000000 1002.000000 1003.000000 1004.000000 1005.000000)
data()
)
)
// properties section
PROPERTIES(
UNIT(
AREA_UNIT(1squ)
CAP_UNIT(1pF)
CONDUCTANCE_UNIT(1mS)
CURRENT_UNIT(1uA)
INDUCTANCE_UNIT(1pH)
RES_UNIT(1kohm)
TIME_UNIT(1ns)
TEMPERATURE_UNIT(1C)
VOLT_UNIT(1V)
POWER_UNIT(1nW)
)
Proc_Var(1.000000)
Voltage(2.500000)
Temperature(25.000000)
Proc_Mult(1.000000)
Volt_Mult(1.000000)
Temp_Mult(1.000000)
Input_Threshold_Pct(RISE(50.000000) FALL(50.000000))
Output_Threshold_Pct(RISE(50.000000) FALL(50.000000))
Slew_Lower_Threshold_Pct(RISE(20.000000) FALL(20.000000))
Slew_Upper_Threshold_Pct(RISE(80.000000) FALL(80.000000))
Slew_Measure_Lower_Threshold_Pct(RISE(20.000000) FALL(20.000000))
Slew_Measure_Upper_Threshold_Pct(RISE(80.000000) FALL(80.000000))
//PVT Conditions
PVT_CONDS(typical
VOLTAGE(2.500000)
PROC_VAR(1.000000)
TEMPERATURE(25.000000)
)
DEFAULT_PVT_CONDS(typical)
// WireLoad Models
)
CELL(AND2X1
// model section
TIMING_Model(ioDelayRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.085040 0.091483 0.092411 0.088036 0.059431)
(0.109984 0.112409 0.119256 0.115770 0.088914)
(0.152461 0.153846 0.159443 0.158315 0.133955)
(0.314825 0.324460 0.327963 0.325020 0.301930)
(0.558413 0.568204 0.572252 0.569943 0.549790)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.100075 0.130243 0.184962 0.217442 0.323335)
(0.122573 0.154855 0.209776 0.248156 0.353687)
(0.159375 0.192694 0.248916 0.286647 0.397609)
(0.299212 0.331691 0.391468 0.428829 0.545277)
(0.508022 0.544285 0.600063 0.638119 0.755541)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.041148 0.055003 0.060000 0.070800 0.079200)
(0.076800 0.078000 0.089400 0.095400 0.106800)
(0.132600 0.137400 0.141000 0.145800 0.154800)
(0.372000 0.373200 0.375000 0.377400 0.388200)
(0.733800 0.734400 0.735600 0.736800 0.745200)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.040746 0.040691 0.066000 0.051556 0.076200)
(0.069000 0.068400 0.080400 0.083400 0.098400)
(0.104400 0.107400 0.111000 0.114600 0.130800)
(0.279000 0.279000 0.280200 0.282600 0.292200)
(0.545400 0.544800 0.546000 0.546600 0.552000)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.081421 0.081872 0.077835 0.067336 0.016200)
(0.108574 0.109031 0.106535 0.095917 0.049169)
(0.151592 0.152157 0.150430 0.140370 0.095306)
(0.314038 0.315178 0.315189 0.307176 0.265424)
(0.557749 0.563729 0.559114 0.551438 0.514167)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.112038 0.148906 0.211539 0.254982 0.388466)
(0.137923 0.175975 0.241251 0.285899 0.419083)
(0.174516 0.212527 0.278184 0.324053 0.460224)
(0.315842 0.354454 0.420493 0.464815 0.603141)
(0.525011 0.563383 0.628975 0.673928 0.812571)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.041171 0.054140 0.061200 0.072000 0.080400)
(0.072600 0.077400 0.091800 0.096000 0.110400)
(0.132600 0.138000 0.141600 0.147000 0.156000)
(0.372600 0.373200 0.375000 0.376800 0.389400)
(0.735000 0.734400 0.735600 0.736800 0.746400)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.042691 0.043267 0.053505 0.059414 0.076800)
(0.067200 0.070800 0.082200 0.084000 0.093600)
(0.104400 0.107400 0.110400 0.114600 0.129000)
(0.279000 0.279000 0.280200 0.281400 0.286800)
(0.545400 0.545400 0.546000 0.546600 0.549600)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.044165 0.064708 0.130476 0.182001 0.364214)
(0.044311 0.064810 0.125181 0.177773 0.356103)
(0.045247 0.065098 0.125898 0.175126 0.350124)
(0.046581 0.066979 0.126652 0.175204 0.343056)
(0.047057 0.067840 0.126894 0.175000 0.341074)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.149543 0.180913 0.241473 0.295208 0.473987)
(0.151765 0.179764 0.237980 0.290683 0.465212)
(0.152460 0.180317 0.238086 0.287968 0.460014)
(0.153587 0.179643 0.239432 0.287658 0.454938)
(0.153921 0.179743 0.239506 0.287442 0.453516)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.038026 0.062009 0.128103 0.181199 0.371193)
(0.038961 0.061586 0.122835 0.177366 0.363591)
(0.039390 0.061930 0.123542 0.174898 0.358061)
(0.041287 0.062232 0.123438 0.173831 0.350641)
(0.041856 0.061761 0.123651 0.173636 0.348309)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.188671 0.209345 0.283608 0.337994 0.524140)
(0.189510 0.209106 0.279995 0.333369 0.516378)
(0.191269 0.211410 0.279234 0.328991 0.509942)
(0.191454 0.214753 0.278645 0.329276 0.504085)
(0.192451 0.215354 0.278918 0.329366 0.502927)
)
)
)
// properties section
Area(72.000000)
CELL_SPOWER(0.125370)
PIN(A
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.018165)
)
PIN(B
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.017817)
)
PIN(Y
PINTYPE(OUTPUT )
FUNCTION( (A & B))
// properties section
Capacitance(0.000000)
Load_Limit(0.497268)
)
// pinrels
Path( A => Y 01 01 DELAY(ioDelayRiseModel0) SLEW(SlopeRiseModel0) )
Path( A => Y 10 10 DELAY(ioDelayFallModel0) SLEW(SlopeFallModel0) )
Path( B => Y 01 01 DELAY(ioDelayRiseModel1) SLEW(SlopeRiseModel1) )
Path( B => Y 10 10 DELAY(ioDelayFallModel1) SLEW(SlopeFallModel1) )
// powerSI arc
PATH(A => Y 01 01
INTERNAL_ENERGY(PowerRiseModel0)
)
PATH(A => Y 10 10
INTERNAL_ENERGY(PowerFallModel0)
)
PATH(B => Y 01 01
INTERNAL_ENERGY(PowerRiseModel1)
)
PATH(B => Y 10 10
INTERNAL_ENERGY(PowerFallModel1)
)
)
CELL(AND2X2
// model section
TIMING_Model(ioDelayRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.103305 0.114155 0.128124 0.127357 0.112902)
(0.129826 0.140935 0.157580 0.158198 0.142990)
(0.172260 0.184749 0.199034 0.200473 0.188845)
(0.337368 0.350191 0.362038 0.366504 0.356132)
(0.584495 0.597145 0.609264 0.613737 0.604756)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.125756 0.156593 0.219690 0.259112 0.378354)
(0.150375 0.186650 0.249975 0.292030 0.412680)
(0.189895 0.226116 0.290748 0.333112 0.456760)
(0.337138 0.374111 0.438123 0.479680 0.606548)
(0.553756 0.590650 0.654098 0.695529 0.822551)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.047585 0.056398 0.065400 0.074400 0.085200)
(0.082200 0.084600 0.096000 0.103200 0.113400)
(0.137400 0.141600 0.145800 0.149400 0.162600)
(0.378600 0.378600 0.381600 0.382800 0.392400)
(0.745200 0.745200 0.746400 0.747000 0.754200)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.055701 0.060600 0.069000 0.071400 0.089400)
(0.076800 0.077400 0.088200 0.089400 0.102000)
(0.112800 0.115200 0.117600 0.127200 0.143400)
(0.292200 0.291600 0.294000 0.296400 0.303600)
(0.568800 0.568800 0.568200 0.569400 0.573600)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.101792 0.109668 0.109431 0.100607 0.058510)
(0.128321 0.136932 0.139953 0.132808 0.094152)
(0.171110 0.179433 0.181500 0.176013 0.140901)
(0.336865 0.346654 0.347158 0.342972 0.311458)
(0.584010 0.593710 0.594302 0.589971 0.561290)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.136619 0.176452 0.245835 0.293158 0.432400)
(0.164706 0.205044 0.275356 0.322402 0.467092)
(0.204693 0.245225 0.316300 0.364106 0.510829)
(0.352509 0.390916 0.462791 0.511405 0.658132)
(0.569020 0.607128 0.678919 0.727639 0.873937)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.046850 0.061200 0.063000 0.074400 0.089400)
(0.081000 0.088200 0.096600 0.103800 0.114600)
(0.137400 0.138000 0.145200 0.150600 0.163800)
(0.378600 0.379200 0.381000 0.382800 0.394200)
(0.745200 0.745800 0.745800 0.747000 0.754800)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.054911 0.053450 0.069000 0.073200 0.090000)
(0.075600 0.076800 0.084600 0.090000 0.104400)
(0.117000 0.117600 0.123600 0.129000 0.141600)
(0.291600 0.293400 0.294000 0.295800 0.301200)
(0.568800 0.568800 0.569400 0.570000 0.572400)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.113181 0.130506 0.207717 0.264498 0.464186)
(0.112863 0.129147 0.198396 0.252875 0.442890)
(0.114378 0.134491 0.193383 0.244992 0.427604)
(0.115956 0.136510 0.189994 0.237861 0.408804)
(0.117630 0.137772 0.191039 0.236873 0.402561)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.215002 0.233068 0.311204 0.370316 0.565925)
(0.213747 0.241341 0.302502 0.356083 0.542696)
(0.215247 0.239834 0.297452 0.347773 0.526711)
(0.216751 0.238617 0.295756 0.342928 0.510841)
(0.217641 0.239146 0.295243 0.341773 0.506205)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.101482 0.127065 0.202821 0.261266 0.465546)
(0.105299 0.123059 0.196845 0.250568 0.445966)
(0.107725 0.123771 0.191679 0.242919 0.432603)
(0.112029 0.129648 0.186673 0.236726 0.415317)
(0.113625 0.130615 0.187668 0.236039 0.409173)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.020000 0.050000 0.100000 0.300000 0.600000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.245798 0.279268 0.347608 0.413050 0.618362)
(0.248495 0.274813 0.341950 0.398590 0.596099)
(0.249993 0.276564 0.339273 0.392147 0.579691)
(0.253118 0.274813 0.335443 0.384698 0.562750)
(0.253987 0.274928 0.335483 0.383755 0.558083)
)
)
)
// properties section
Area(72.000000)
CELL_SPOWER(0.140713)
PIN(A
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.018169)
)
PIN(B
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.017845)
)
PIN(Y
PINTYPE(OUTPUT )
FUNCTION( (A & B))
// properties section
Capacitance(0.000000)
Load_Limit(0.980850)
)
// pinrels
Path( A => Y 01 01 DELAY(ioDelayRiseModel0) SLEW(SlopeRiseModel0) )
Path( A => Y 10 10 DELAY(ioDelayFallModel0) SLEW(SlopeFallModel0) )
Path( B => Y 01 01 DELAY(ioDelayRiseModel1) SLEW(SlopeRiseModel1) )
Path( B => Y 10 10 DELAY(ioDelayFallModel1) SLEW(SlopeFallModel1) )
// powerSI arc
PATH(A => Y 01 01
INTERNAL_ENERGY(PowerRiseModel0)
)
PATH(A => Y 10 10
INTERNAL_ENERGY(PowerFallModel0)
)
PATH(B => Y 01 01
INTERNAL_ENERGY(PowerRiseModel1)
)
PATH(B => Y 10 10
INTERNAL_ENERGY(PowerFallModel1)
)
)
CELL(AOI21X1
// model section
TIMING_Model(ioDelayRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.084095 0.100250 0.127560 0.149467 0.213324)
(0.109279 0.125684 0.157230 0.182219 0.254635)
(0.148682 0.165422 0.201520 0.228978 0.312752)
(0.307569 0.321945 0.359309 0.390777 0.495369)
(0.541701 0.555059 0.587582 0.618309 0.729887)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.059955 0.067133 0.069836 0.070621 0.058683)
(0.079136 0.087574 0.099594 0.101307 0.097157)
(0.106183 0.120583 0.138535 0.145622 0.152105)
(0.213970 0.230612 0.261121 0.280580 0.322363)
(0.378902 0.391228 0.422307 0.447600 0.517124)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.072000 0.090000 0.134400 0.164400 0.255600)
(0.105000 0.118200 0.157800 0.190200 0.288600)
(0.160800 0.169800 0.208800 0.237000 0.340200)
(0.394200 0.394200 0.411600 0.434400 0.526800)
(0.746400 0.745800 0.750600 0.760800 0.825600)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.058789 0.084600 0.132600 0.169200 0.279000)
(0.078600 0.102600 0.152400 0.187200 0.306600)
(0.110400 0.126600 0.176400 0.214800 0.339600)
(0.252000 0.257400 0.287400 0.322200 0.454200)
(0.470400 0.470400 0.482400 0.502200 0.614400)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.071530 0.086748 0.100446 0.114436 0.147966)
(0.095492 0.111933 0.135909 0.152942 0.197860)
(0.137923 0.153519 0.183501 0.205387 0.264978)
(0.298608 0.311322 0.346651 0.374687 0.464390)
(0.533960 0.545946 0.576665 0.605409 0.707881)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.059824 0.077625 0.095079 0.106675 0.124148)
(0.078932 0.100401 0.124748 0.138465 0.167116)
(0.105549 0.133525 0.168316 0.186073 0.226522)
(0.214736 0.242344 0.299912 0.332775 0.410773)
(0.376754 0.402279 0.459594 0.505648 0.623547)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.054235 0.079800 0.125400 0.154800 0.241800)
(0.085200 0.104400 0.151200 0.182400 0.274800)
(0.143400 0.156000 0.194400 0.225000 0.328200)
(0.379200 0.379200 0.397200 0.419400 0.515400)
(0.730200 0.730200 0.734400 0.745800 0.813600)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.058085 0.084000 0.138600 0.172200 0.283200)
(0.078600 0.105000 0.162000 0.196800 0.319200)
(0.110400 0.131400 0.189000 0.232200 0.361800)
(0.252000 0.258000 0.300600 0.345600 0.489000)
(0.471000 0.470400 0.487200 0.516600 0.659400)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayRiseModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.059232 0.078661 0.105682 0.121530 0.158306)
(0.081046 0.109829 0.144707 0.164950 0.215956)
(0.116921 0.148591 0.196219 0.223608 0.292524)
(0.254156 0.285422 0.353852 0.399108 0.514320)
(0.460108 0.489767 0.555947 0.608332 0.767428)
)
)
)
TIMING_Model(ioDelayFallModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.056212 0.073651 0.094321 0.104684 0.128073)
(0.079389 0.105153 0.134134 0.150264 0.189092)
(0.115632 0.146174 0.188215 0.211330 0.268463)
(0.256941 0.286253 0.350713 0.392880 0.496741)
(0.467822 0.494927 0.555481 0.604074 0.755327)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeRiseModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.056825 0.086700 0.124500 0.145200 0.216900)
(0.082500 0.114000 0.155100 0.181800 0.266100)
(0.134100 0.152700 0.200700 0.231900 0.327900)
(0.339000 0.339600 0.371400 0.407400 0.522900)
(0.646800 0.646800 0.653700 0.675000 0.783900)
)
)
)
TIMING_Model(SlopeFallModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.045772 0.079200 0.124500 0.153300 0.238800)
(0.067800 0.096600 0.145800 0.181800 0.279000)
(0.112800 0.129600 0.185400 0.222900 0.335100)
(0.288900 0.289500 0.321600 0.360300 0.499200)
(0.556200 0.556800 0.562500 0.582600 0.706200)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.264087 0.275982 0.352730 0.421379 0.661544)
(0.263271 0.274943 0.342267 0.407483 0.643097)
(0.265572 0.272949 0.330663 0.390630 0.616784)
(0.267324 0.269376 0.307890 0.352702 0.544412)
(0.268556 0.268782 0.295131 0.327937 0.482708)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel0
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.052334 0.034923 0.043381 0.110775 0.346991)
(0.051731 0.038010 0.031957 0.095034 0.324076)
(0.051109 0.040198 0.018402 0.075579 0.292573)
(0.049901 0.045501 0.006684 0.034634 0.211486)
(0.049630 0.047036 0.021159 0.008842 0.147499)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.223610 0.241737 0.310645 0.374959 0.596318)
(0.227229 0.238292 0.300552 0.360973 0.577101)
(0.231762 0.237391 0.289437 0.344115 0.550709)
(0.238333 0.237102 0.270935 0.311225 0.483427)
(0.241054 0.238604 0.261188 0.290770 0.430133)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel1
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.051508 0.029029 0.043409 0.105307 0.324145)
(0.050492 0.033336 0.031831 0.090151 0.302709)
(0.049776 0.037862 0.018095 0.071399 0.272993)
(0.049217 0.042928 0.007528 0.030941 0.195032)
(0.050072 0.045844 0.022142 0.005605 0.133627)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerRiseModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.147461 0.168860 0.225953 0.271948 0.432099)
(0.149865 0.166161 0.216512 0.260007 0.414011)
(0.151295 0.162420 0.205894 0.245473 0.391182)
(0.155014 0.159614 0.186914 0.216395 0.337139)
(0.156444 0.158813 0.176520 0.197847 0.294647)
)
)
)
ENERGY_Model(PowerFallModel2
(Spline
(LOAD_AXIS 0.010000 0.025000 0.050000 0.150000 0.300000)
(INPUT_SLEW_AXIS 0.060000 0.180000 0.420000 0.600000 1.200000)
data
(
(0.051473 0.030319 0.028147 0.076534 0.243804)
(0.047813 0.033318 0.017581 0.063093 0.224788)
(0.043989 0.035108 0.006871 0.047578 0.199818)
(0.038704 0.035004 0.010594 0.017747 0.139494)
(0.036120 0.034653 0.019106 0.000945 0.095417)
)
)
)
// properties section
Area(72.000000)
CELL_SPOWER(0.065600)
PIN(A
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.025813)
)
PIN(B
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.026268)
)
PIN(C
PINTYPE(INPUT )
// properties section
Capacitance(0.022398)
)
PIN(Y
PINTYPE(OUTPUT )
FUNCTION( (~((A & B) | C)))
// properties section
Capacitance(0.000000)
Load_Limit(0.501813)
)
// pinrels
Path( A => Y 10 01 DELAY(ioDelayRiseModel0) SLEW(SlopeRiseModel0) )
Path( A => Y 01 10 DELAY(ioDelayFallModel0) SLEW(SlopeFallModel0) )
Path( B => Y 10 01 DELAY(ioDelayRiseModel1) SLEW(SlopeRiseModel1) )
Path( B => Y 01 10 DELAY(ioDelayFallModel1) SLEW(SlopeFallModel1) )
Path( C => Y 10 01 DELAY(ioDelayRiseModel2) SLEW(SlopeRiseModel2) )
Path( C => Y 01 10 DELAY(ioDelayFallModel2) SLEW(SlopeFallModel2) )
// powerSI arc
PATH(A => Y 10 01
INTERNAL_ENERGY(PowerRiseModel0)
)
PATH(A => Y 01 10
