File "base_sql.sql"

Full Path: /home/analogde/www/Massage_v1_2023/CHESS_2022/base_sql.sql
File size: 65.16 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Client: localhost
-- Généré le: Jeu 17 Septembre 2015 à 21:36
-- Version du serveur: 5.6.12-log
-- Version de PHP: 5.4.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données: `echec`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `echec` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `echec`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `classement`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `classement` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `joueur` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
  `elo` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `initial` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `parties` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `prior` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `bonus` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `oldrating` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `gcount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `wins` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `losses` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `draws` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `active` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=24 ;

--
-- Contenu de la table `classement`
--

INSERT INTO `classement` (`id`, `joueur`, `elo`, `initial`, `parties`, `prior`, `bonus`, `oldrating`, `gcount`, `wins`, `losses`, `draws`, `active`) VALUES
(1, 'alexandre', 802, 750, 9, 9, 0, 827, 9, 3, 6, 0, 1),
(2, 'amokrane', 944, 1050, 75, 50, 0, 960, 75, 24, 50, 1, 1),
(3, 'bertrand', 815, 950, 6, 6, 0, 763, 6, 2, 4, 0, 1),
(4, 'damien', 883, 1000, 13, 13, 0, 865, 13, 5, 8, 0, 1),
(5, 'dominique', 1319, 1100, 114, 50, 0, 1336, 114, 62, 48, 4, 1),
(6, 'emile', 723, 850, 22, 22, 0, 692, 22, 3, 16, 3, 1),
(7, 'fabien', 1201, 1300, 128, 50, 0, 1234, 128, 69, 56, 3, 1),
(8, 'franckdc', 940, 1000, 71, 50, 0, 964, 71, 31, 40, 0, 1),
(9, 'franckv', 1155, 1000, 125, 50, 0, 1142, 125, 56, 65, 4, 1),
(10, 'henrique', 1437, 1300, 140, 50, 0, 1436, 140, 109, 28, 3, 1),
(11, 'joel', 692, 950, 10, 10, 0, 664, 10, 0, 9, 1, 1),
(12, 'laurent', 1208, 1200, 85, 50, 0, 1201, 85, 53, 30, 2, 1),
(13, 'olivier', 1143, 1250, 10, 10, 0, 1108, 10, 5, 5, 0, 1),
(14, 'patrick', 959, 1000, 31, 31, 0, 981, 31, 12, 18, 1, 1),
(15, 'remy', 873, 1100, 66, 50, 0, 888, 66, 19, 46, 1, 1),
(16, 'stephaneb', 973, 1000, 14, 14, 0, 988, 14, 6, 8, 0, 1),
(17, 'stephaner', 904, 1000, 92, 50, 0, 914, 92, 35, 53, 4, 1),
(18, 'thierry', 608, 1000, 5, 5, 0, 595, 5, 0, 4, 1, 1),
(19, 'bidule', 1255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(20, 'tartuffe', 1111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(21, 'zorro', 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(22, 'youpi', 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(23, 'dick', 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `elo_affectation`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elo_affectation` (
  `joueur` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
  `elo` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `elo_affectation`
--

INSERT INTO `elo_affectation` (`joueur`, `elo`) VALUES
('bidule', 1255),
('tartuffe', 1111),
('zorro', 1000),
('youpi', 1000),
('dick', 1000);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `evolution`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evolution` (
  `playerID` int(11) DEFAULT NULL,
  `rating` int(11) DEFAULT NULL,
  `date` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `evolution`
--

INSERT INTO `evolution` (`playerID`, `rating`, `date`) VALUES
(7, 1400, 1399327200),
(15, 1000, 1399327200),
(5, 1000, 1400450400),
(10, 1400, 1400450400),
(10, 1400, 1400536800),
(5, 1000, 1400536800),
(7, 1000, 1400536800),
(15, 1400, 1400536800),
(10, 1400, 1400623200),
(7, 1000, 1400623200),
(15, 1133, 1402437600),
(7, 1200, 1402437600),
(7, 1320, 1402524000),
(10, 1250, 1402524000),
(10, 1184, 1402783200),
(7, 1375, 1402783200),
(15, 1245, 1402869600),
(10, 1108, 1402869600),
(7, 1279, 1403128800),
(10, 1203, 1403128800),
(10, 1258, 1403647200),
(15, 1156, 1403647200),
(5, 1133, 1403733600),
(18, 800, 1403733600),
(15, 1106, 1403820000),
(10, 1289, 1403820000),
(10, 1327, 1404252000),
(7, 1230, 1404252000),
(7, 1259, 1404338400),
(15, 1066, 1404338400),
(15, 1040, 1404338400),
(7, 1278, 1404338400),
(7, 1246, 1404684000),
(10, 1358, 1404684000),
(5, 1209, 1404684000),
(15, 1007, 1404684000),
(10, 1311, 1404770400),
(5, 1318, 1404770400),
(10, 1258, 1404856800),
(15, 1075, 1404856800),
(5, 1239, 1404856800),
(7, 1286, 1404856800),
(5, 1184, 1404943200),
(10, 1285, 1404943200),
(12, 1337, 1405029600),
(15, 1051, 1405029600),
(12, 1460, 1405375200),
(5, 1153, 1405375200),
(10, 1258, 1405375200),
(7, 1316, 1405375200),
(4, 929, 1405548000),
(10, 1267, 1405548000),
(7, 1283, 1405893600),
(10, 1293, 1405893600),
(5, 1214, 1405893600),
(10, 1261, 1405893600),
(5, 1181, 1405980000),
(7, 1304, 1405980000),
(5, 1199, 1405980000),
(8, 890, 1405980000),
(10, 1296, 1405980000),
(12, 1260, 1405980000),
(10, 1312, 1406152800),
(5, 1174, 1406152800),
(15, 1028, 1406152800),
(5, 1194, 1406152800),
(10, 1333, 1406152800),
(7, 1279, 1406152800),
(7, 1259, 1406239200),
(10, 1351, 1406239200),
(10, 1363, 1406498400),
(5, 1177, 1406498400),
(7, 1242, 1406584800),
(10, 1378, 1406584800),
(5, 1155, 1406671200),
(7, 1261, 1406671200),
(7, 1230, 1406671200),
(5, 1188, 1406671200),
(7, 1207, 1406757600),
(12, 1352, 1406757600),
(10, 1382, 1406757600),
(15, 1020, 1406757600),
(7, 1219, 1406757600),
(15, 1005, 1406757600),
(10, 1350, 1406757600),
(5, 1225, 1406757600),
(5, 1209, 1406844000),
(10, 1364, 1406844000),
(10, 1376, 1407103200),
(7, 1204, 1407103200),
(4, 929, 1407103200),
(12, 1352, 1407103200),
(10, 1378, 1407103200),
(8, 890, 1407103200),
(12, 1360, 1407103200),
(15, 998, 1407103200),
(7, 1190, 1407189600),
(10, 1389, 1407189600),
(10, 1392, 1407189600),
(15, 992, 1407189600),
(9, 996, 1407276000),
(10, 1395, 1407276000),
(12, 1307, 1407276000),
(10, 1413, 1407276000),
(15, 977, 1407276000),
(7, 1202, 1407276000),
(8, 1052, 1407276000),
(15, 940, 1407276000),
(8, 1042, 1407362400),
(10, 1417, 1407362400),
(15, 914, 1407362400),
(9, 1168, 1407362400),
(10, 1426, 1407794400),
(7, 1190, 1407794400),
(7, 1179, 1407967200),
(10, 1434, 1407967200),
(7, 1155, 1408917600),
(5, 1231, 1408917600),
(7, 1186, 1408917600),
(5, 1201, 1408917600),
(12, 1272, 1409522400),
(10, 1446, 1409522400),
(4, 790, 1409522400),
(15, 946, 1409522400),
(10, 1453, 1409608800),
(5, 1191, 1409608800),
(2, 918, 1409608800),
(7, 1201, 1409608800),
(7, 1241, 1409695200),
(10, 1421, 1409695200),
(12, 1283, 1409781600),
(15, 937, 1409781600),
(10, 1423, 1409781600),
(2, 918, 1409781600),
(8, 1038, 1410127200),
(10, 1427, 1410127200),
(17, 768, 1410213600),
(15, 972, 1410213600),
(5, 1205, 1410213600),
(8, 996, 1410213600),
(5, 1185, 1410300000),
(12, 1314, 1410300000),
(2, 810, 1410386400),
(8, 1042, 1410386400),
(5, 1174, 1410386400),
(10, 1434, 1410386400),
(5, 1164, 1410732000),
(10, 1441, 1410732000),
(12, 1326, 1410818400),
(8, 1026, 1410818400),
(5, 1176, 1410818400),
(15, 957, 1410818400),
(15, 1003, 1410818400),
(5, 1136, 1410818400),
(17, 768, 1410818400),
(10, 1441, 1410818400),
(8, 1006, 1410818400),
(13, 1338, 1410818400),
(16, 800, 1410904800),
(14, 1200, 1410904800),
(5, 1142, 1410904800),
(2, 791, 1410904800),
(10, 1441, 1410904800),
(17, 768, 1410904800),
(10, 1443, 1411336800),
(15, 998, 1411336800),
(10, 1409, 1411423200),
(5, 1186, 1411423200),
(2, 791, 1411509600),
(10, 1410, 1411509600),
(8, 942, 1411509600),
(17, 927, 1411509600),
(5, 1212, 1411509600),
(14, 993, 1411509600),
(2, 791, 1411596000),
(12, 1328, 1411596000),
(7, 1247, 1411596000),
(17, 909, 1411596000),
(7, 1233, 1411682400),
(10, 1421, 1411682400),
(12, 1271, 1411941600),
(17, 1042, 1411941600),
(5, 1233, 1412114400),
(9, 1049, 1412114400),
(12, 1239, 1412114400),
(7, 1259, 1412114400),
(2, 791, 1412200800),
(7, 1261, 1412200800),
(5, 1242, 1412200800),
(15, 986, 1412200800),
(7, 1283, 1412632800),
(5, 1219, 1412632800),
(9, 1242, 1412632800),
(10, 1384, 1412632800),
(10, 1396, 1412805600),
(9, 1190, 1412805600),
(10, 1406, 1413237600),
(5, 1206, 1413237600),
(7, 1267, 1413324000),
(10, 1419, 1413324000),
(8, 988, 1413324000),
(17, 970, 1413324000),
(15, 956, 1413410400),
(8, 1021, 1413410400),
(14, 993, 1413756000),
(10, 1422, 1413756000),
(2, 891, 1413842400),
(5, 1160, 1413842400),
(17, 1070, 1413842400),
(10, 1384, 1413842400),
(10, 1389, 1414015200),
(17, 1057, 1414015200),
(16, 1096, 1414015200),
(14, 844, 1414015200),
(17, 1118, 1414101600),
(7, 1230, 1414101600),
(7, 1241, 1414364400),
(8, 1006, 1414364400),
(13, 1163, 1414364400),
(10, 1406, 1414364400),
(2, 886, 1414450800),
(10, 1408, 1414450800),
(5, 1185, 1414450800),
(13, 1028, 1414450800),
(8, 1022, 1414450800),
(14, 796, 1414450800),
(13, 1167, 1414450800),
(5, 1149, 1414450800),
(10, 1415, 1414537200),
(5, 1139, 1414537200),
(7, 1264, 1414623600),
(12, 1212, 1414623600),
(14, 928, 1414623600),
(9, 1057, 1414623600),
(12, 1231, 1414623600),
(5, 1118, 1414623600),
(7, 1270, 1415055600),
(15, 947, 1415055600),
(5, 1109, 1415055600),
(10, 1421, 1415055600),
(17, 1133, 1415055600),
(2, 869, 1415055600),
(7, 1256, 1415228400),
(10, 1432, 1415228400),
(12, 1246, 1415228400),
(16, 1007, 1415228400),
(9, 1098, 1415314800),
(15, 926, 1415314800),
(10, 1442, 1416178800),
(7, 1243, 1416178800),
(10, 1407, 1416265200),
(5, 1155, 1416265200),
(15, 917, 1416265200),
(12, 1252, 1416265200),
(2, 861, 1416265200),
(7, 1247, 1416265200),
(5, 1179, 1416351600),
(17, 1101, 1416351600),
(10, 1418, 1416351600),
(12, 1238, 1416351600),
(5, 1142, 1416438000),
(8, 1062, 1416438000),
(10, 1422, 1416783600),
(8, 1055, 1416783600),
(15, 903, 1416783600),
(5, 1153, 1416783600),
(5, 1143, 1416870000),
(10, 1429, 1416870000),
(9, 1089, 1416870000),
(10, 1434, 1416870000),
(17, 1093, 1416956400),
(10, 1439, 1416956400),
(5, 1162, 1417042800),
(8, 1033, 1417042800),
(10, 1406, 1417388400),
(5, 1204, 1417388400),
(9, 1111, 1417388400),
(15, 887, 1417388400),
(9, 1081, 1417474800),
(5, 1222, 1417474800),
(2, 896, 1417474800),
(15, 853, 1417474800),
(8, 1027, 1417474800),
(10, 1410, 1417474800),
(5, 1247, 1417561200),
(12, 1212, 1417561200),
(5, 1260, 1417647600),
(9, 1060, 1417647600),
(5, 1293, 1417734000),
(10, 1381, 1417734000),
(12, 1226, 1417734000),
(9, 1040, 1417734000),
(5, 1312, 1417993200),
(7, 1226, 1417993200),
(5, 1319, 1418079600),
(9, 1029, 1418079600),
(10, 1393, 1418079600),
(7, 1211, 1418079600),
(5, 1301, 1418166000),
(10, 1409, 1418166000),
(9, 1072, 1418166000),
(12, 1189, 1418166000),
(9, 1120, 1418252400),
(10, 1373, 1418252400),
(9, 1129, 1418684400),
(15, 841, 1418684400),
(5, 1282, 1418684400),
(10, 1389, 1418684400),
(9, 1139, 1418770800),
(2, 883, 1418770800),
(17, 1072, 1418770800),
(12, 1207, 1418770800),
(12, 1177, 1418857200),
(9, 1170, 1418857200),
(15, 892, 1418857200),
(17, 1028, 1418857200),
(5, 1265, 1418943600),
(10, 1403, 1418943600),
(17, 1022, 1420498800),
(10, 1407, 1420498800),
(5, 1237, 1420498800),
(7, 1239, 1420498800),
(10, 1415, 1420585200),
(9, 1159, 1420585200),
(8, 998, 1420585200),
(17, 1051, 1420585200),
(7, 1257, 1420585200),
(9, 1139, 1420585200),
(15, 922, 1420671600),
(2, 852, 1420671600),
(12, 1148, 1420671600),
(9, 1168, 1420671600),
(7, 1268, 1420671600),
(17, 1037, 1420671600),
(7, 1236, 1421103600),
(12, 1182, 1421103600),
(9, 1158, 1421103600),
(10, 1422, 1421103600),
(9, 1137, 1421103600),
(5, 1255, 1421103600),
(9, 1119, 1421190000),
(5, 1270, 1421190000),
(9, 1156, 1421190000),
(5, 1237, 1421190000),
(7, 1194, 1421190000),
(15, 974, 1421190000),
(9, 1183, 1421276400),
(12, 1154, 1421276400),
(2, 835, 1421276400),
(17, 1051, 1421276400),
(7, 1183, 1421276400),
(10, 1430, 1421276400),
(3, 893, 1421622000),
(5, 1244, 1421622000),
(9, 1199, 1421622000),
(17, 1033, 1421622000),
(10, 1418, 1421708400),
(9, 1213, 1421708400),
(5, 1207, 1421708400),
(17, 1076, 1421708400),
(9, 1174, 1421794800),
(8, 1043, 1421794800),
(10, 1382, 1421794800),
(17, 1124, 1421794800),
(15, 1019, 1421881200),
(9, 1135, 1421881200),
(2, 885, 1421881200),
(8, 999, 1421881200),
(10, 1372, 1421881200),
(5, 1218, 1421881200),
(2, 928, 1421967600),
(15, 979, 1421967600),
(13, 1213, 1421967600),
(8, 982, 1421967600),
(10, 1380, 1422226800),
(9, 1124, 1422226800),
(7, 1144, 1422399600),
(15, 1024, 1422399600),
(5, 1228, 1422399600),
(8, 969, 1422399600),
(13, 1235, 1422399600),
(11, 881, 1422399600),
(2, 914, 1422486000),
(7, 1155, 1422486000),
(6, 802, 1422486000),
(12, 1161, 1422486000),
(9, 1150, 1422486000),
(17, 1097, 1422486000),
(18, 595, 1422572400),
(4, 892, 1422572400),
(7, 1180, 1422572400),
(9, 1124, 1422572400),
(2, 903, 1422831600),
(7, 1188, 1422831600),
(12, 1173, 1422831600),
(8, 954, 1422831600),
(5, 1213, 1422918000),
(10, 1392, 1422918000),
(9, 1114, 1422918000),
(10, 1399, 1422918000),
(7, 1206, 1422918000),
(17, 1076, 1422918000),
(7, 1193, 1423004400),
(10, 1409, 1423004400),
(17, 1039, 1423004400),
(8, 994, 1423004400),
(12, 1168, 1423004400),
(9, 1118, 1423004400),
(13, 1202, 1423090800),
(10, 1419, 1423090800),
(8, 1015, 1423090800),
(2, 879, 1423090800),
(17, 1073, 1423090800),
(9, 1085, 1423090800),
(3, 1150, 1423090800),
(16, 878, 1423090800),
(7, 1200, 1423177200),
(2, 870, 1423177200),
(12, 1135, 1423177200),
(17, 1107, 1423177200),
(15, 1004, 1423522800),
(12, 1153, 1423522800),
(9, 1121, 1423522800),
(5, 1179, 1423522800),
(17, 1099, 1423522800),
(10, 1424, 1423522800),
(10, 1430, 1423609200),
(12, 1144, 1423609200),
(2, 895, 1423609200),
(6, 636, 1423609200),
(9, 1113, 1423782000),
(10, 1435, 1423782000),
(5, 1173, 1423782000),
(17, 1105, 1423782000),
(8, 1034, 1423782000),
(2, 874, 1423782000),
(10, 1403, 1424041200),
(7, 1239, 1424041200),
(17, 1137, 1424041200),
(5, 1142, 1424041200),
(5, 1149, 1424127600),
(7, 1232, 1424127600),
(17, 1161, 1424127600),
(9, 1088, 1424127600),
(10, 1410, 1424300400),
(12, 1134, 1424300400),
(9, 1065, 1424300400),
(5, 1170, 1424300400),
(7, 1267, 1424646000),
(10, 1379, 1424646000),
(9, 1078, 1424646000),
(2, 858, 1424646000),
(5, 1158, 1424732400),
(10, 1388, 1424732400),
(12, 1143, 1424732400),
(11, 807, 1424732400),
(17, 1180, 1424732400),
(9, 1056, 1424732400),
(8, 1072, 1424818800),
(5, 1123, 1424818800),
(2, 847, 1424818800),
(12, 1151, 1424818800),
(7, 1277, 1424905200),
(9, 1043, 1424905200),
(2, 844, 1424905200),
(10, 1389, 1424905200),
(14, 1016, 1424905200),
(3, 942, 1424905200),
(6, 629, 1424905200),
(14, 1018, 1424905200),
(17, 1150, 1424905200),
(5, 1153, 1424905200),
(17, 1133, 1424991600),
(7, 1292, 1424991600),
(12, 1158, 1424991600),
(2, 834, 1424991600),
(10, 1394, 1425250800),
(9, 1036, 1425250800),
(7, 1305, 1425250800),
(17, 1117, 1425250800),
(14, 990, 1425337200),
(12, 1173, 1425337200),
(10, 1401, 1425337200),
(17, 1108, 1425337200),
(5, 1189, 1425337200),
(7, 1273, 1425337200),
(6, 807, 1425337200),
(3, 763, 1425337200),
(10, 1405, 1425423600),
(9, 1029, 1425423600),
(3, 763, 1425423600),
(12, 1177, 1425423600),
(17, 1141, 1425510000),
(13, 1140, 1425510000),
(1, 978, 1425510000),
(6, 715, 1425510000),
(12, 1209, 1425596400),
(7, 1243, 1425596400),
(17, 1106, 1425596400),
(9, 1066, 1425596400),
(17, 1129, 1426028400),
(9, 1041, 1426028400),
(9, 1015, 1426114800),
(8, 1097, 1426114800),
(12, 1228, 1426201200),
(17, 1108, 1426201200),
(8, 1117, 1426201200),
(9, 992, 1426201200),
(7, 1247, 1426201200),
(2, 828, 1426201200),
(14, 1053, 1426460400),
(12, 1189, 1426460400),
(9, 987, 1426460400),
(10, 1408, 1426460400),
(13, 1108, 1426546800),
(7, 1263, 1426546800),
(9, 1031, 1426546800),
(12, 1150, 1426546800),
(9, 1061, 1426546800),
(14, 1014, 1426546800),
(10, 1414, 1426633200),
(17, 1099, 1426633200),
(9, 1016, 1426633200),
(2, 879, 1426633200),
(14, 968, 1426633200),
(16, 985, 1426633200),
(15, 986, 1426719600),
(12, 1165, 1426719600),
(10, 1426, 1426719600),
(7, 1249, 1426719600),
(9, 993, 1426806000),
(17, 1119, 1426806000),
(12, 1173, 1426806000),
(2, 868, 1426806000),
(10, 1393, 1426892400),
(5, 1229, 1426892400),
(14, 953, 1426892400),
(12, 1184, 1426892400),
(1, 1046, 1426892400),
(6, 692, 1426892400),
(9, 1032, 1426892400),
(17, 1083, 1426892400),
(5, 1215, 1427238000),
(10, 1404, 1427238000),
(7, 1259, 1427238000),
(9, 1019, 1427238000),
(6, 676, 1427238000),
(16, 1002, 1427238000),
(14, 975, 1427238000),
(2, 843, 1427238000),
(1, 925, 1427238000),
(17, 1107, 1427238000),
(1, 837, 1427324400),
(14, 1000, 1427324400),
(12, 1204, 1427324400),
(8, 1095, 1427324400),
(12, 1215, 1427324400),
(14, 986, 1427324400),
(9, 1044, 1427324400),
(15, 959, 1427324400),
(9, 1087, 1427410800),
(7, 1222, 1427410800),
(9, 1090, 1427410800),
(18, 595, 1427410800),
(6, 676, 1427410800),
(8, 1099, 1427410800),
(17, 1116, 1427410800),
(1, 811, 1427410800),
(12, 1216, 1427410800),
(18, 595, 1427410800),
(7, 1209, 1427666400),
(10, 1414, 1427666400),
(17, 1096, 1427752800),
(7, 1227, 1427752800),
(15, 1000, 1427752800),
(8, 1061, 1427752800),
(16, 975, 1427752800),
(12, 1227, 1427752800),
(9, 1082, 1427752800),
(10, 1419, 1427752800),
(5, 1230, 1427839200),
(9, 1064, 1427839200),
(7, 1231, 1427839200),
(2, 836, 1427839200),
(9, 1074, 1427925600),
(1, 786, 1427925600),
(7, 1195, 1427925600),
(8, 1101, 1427925600),
(3, 815, 1427925600),
(6, 642, 1427925600),
(5, 1254, 1427925600),
(12, 1202, 1427925600),
(12, 1218, 1428012000),
(9, 1056, 1428012000),
(17, 1115, 1428012000),
(15, 978, 1428012000),
(9, 1087, 1428357600),
(8, 1070, 1428357600),
(9, 1116, 1428357600),
(17, 1086, 1428357600),
(1, 883, 1428357600),
(8, 1023, 1428357600),
(9, 1099, 1428444000),
(5, 1268, 1428444000),
(4, 922, 1428530400),
(6, 626, 1428530400),
(10, 1427, 1428530400),
(7, 1184, 1428530400),
(2, 872, 1428530400),
(1, 827, 1428530400),
(5, 1280, 1428530400),
(9, 1084, 1428530400),
(7, 1202, 1428616800),
(9, 1064, 1428616800),
(17, 1095, 1428616800),
(11, 766, 1428616800),
(2, 853, 1428616800),
(8, 1039, 1428616800),
(7, 1232, 1428876000),
(5, 1251, 1428876000),
(11, 734, 1428876000),
(8, 1048, 1428876000),
(12, 1178, 1428876000),
(15, 1025, 1428876000),
(12, 1208, 1428962400),
(5, 1222, 1428962400),
(9, 1094, 1428962400),
(17, 1065, 1428962400),
(7, 1236, 1428962400),
(2, 846, 1428962400),
(9, 1141, 1429048800),
(10, 1392, 1429048800),
(5, 1247, 1429048800),
(7, 1210, 1429048800),
(2, 860, 1429048800),
(6, 609, 1429048800),
(7, 1197, 1429135200),
(10, 1402, 1429135200),
(12, 1228, 1429135200),
(9, 1119, 1429135200),
(11, 679, 1429221600),
(2, 880, 1429221600),
(9, 1141, 1429221600),
(17, 1041, 1429221600),
(9, 1173, 1429480800),
(12, 1197, 1429480800),
(7, 1211, 1429480800),
(8, 1031, 1429480800),
(10, 1372, 1429480800),
(5, 1280, 1429480800),
(5, 1309, 1429567200),
(10, 1345, 1429567200),
(17, 1022, 1429567200),
(9, 1189, 1429567200),
(2, 871, 1429567200),
(7, 1217, 1429567200),
(17, 1035, 1429653600),
(12, 1185, 1429653600),
(7, 1239, 1429653600),
(9, 1165, 1429653600),
(6, 595, 1429653600),
(2, 882, 1429653600),
(10, 1356, 1429740000),
(9, 1151, 1429740000),
(7, 1219, 1429740000),
(5, 1327, 1429740000),
(12, 1192, 1429740000),
(2, 872, 1429740000),
(9, 1181, 1429826400),
(7, 1189, 1429826400),
(10, 1367, 1430085600),
(7, 1175, 1430085600),
(6, 589, 1430085600),
(15, 1029, 1430085600),
(10, 1372, 1430172000),
(15, 1021, 1430172000),
(17, 994, 1430172000),
(2, 917, 1430172000),
(12, 1178, 1430172000),
(10, 1383, 1430172000),
(8, 1071, 1430172000),
(9, 1145, 1430172000),
(9, 1131, 1430258400),
(5, 1338, 1430258400),
(5, 1350, 1430258400),
(7, 1160, 1430258400),
(7, 1187, 1430344800),
(12, 1151, 1430344800),
(2, 892, 1430344800),
(17, 1016, 1430344800),
(2, 869, 1430431200),
(6, 615, 1430431200),
(2, 849, 1430690400),
(17, 1033, 1430690400),
(7, 1209, 1430690400),
(12, 1127, 1430690400),
(10, 1394, 1430776800),
(7, 1195, 1430776800),
(17, 1025, 1430776800),
(5, 1356, 1430776800),
(8, 1103, 1430863200),
(12, 1096, 1430863200),
(15, 1015, 1430863200),
(10, 1398, 1430863200),
(7, 1180, 1430863200),
(5, 1368, 1430863200),
(7, 1167, 1431295200),
(5, 1378, 1431295200),
(5, 1358, 1431381600),
(10, 1417, 1431381600),
(15, 1055, 1431381600),
(7, 1130, 1431381600),
(17, 1004, 1431468000),
(9, 1149, 1431468000),
(12, 1086, 1431986400),
(5, 1365, 1431986400),
(9, 1139, 1431986400),
(10, 1424, 1431986400),
(5, 1347, 1432072800),
(10, 1440, 1432072800),
(9, 1154, 1432072800),
(14, 968, 1432072800),
(2, 839, 1432072800),
(9, 1161, 1432072800),
(8, 1122, 1432072800),
(17, 983, 1432072800),
(17, 1020, 1432159200),
(12, 1050, 1432159200),
(12, 1071, 1432159200),
(14, 945, 1432159200),
(7, 1155, 1432159200),
(8, 1096, 1432159200),
(17, 977, 1432245600),
(2, 887, 1432245600),
(11, 679, 1432245600),
(7, 1158, 1432245600),
(12, 1100, 1432245600),
(8, 1066, 1432245600),
(10, 1454, 1432245600),
(5, 1330, 1432245600),
(15, 1035, 1432591200),
(9, 1179, 1432591200),
(9, 1202, 1432677600),
(7, 1133, 1432677600),
(17, 954, 1432677600),
(8, 1086, 1432677600),
(9, 1208, 1432764000),
(2, 878, 1432764000),
(8, 1109, 1432764000),
(15, 1010, 1432764000),
(4, 1019, 1432850400),
(8, 1069, 1432850400),
(4, 969, 1432850400),
(8, 1092, 1432850400),
(2, 857, 1432850400),
(15, 1028, 1432850400),
(17, 998, 1432850400),
(7, 1094, 1432850400),
(9, 1247, 1433109600),
(10, 1422, 1433109600),
(8, 1103, 1433109600),
(2, 843, 1433109600),
(17, 977, 1433109600),
(12, 1119, 1433109600),
(12, 1154, 1433196000),
(9, 1214, 1433196000),
(10, 1422, 1433196000),
(11, 679, 1433196000),
(2, 895, 1433196000),
(7, 1050, 1433196000),
(9, 1202, 1433282400),
(10, 1431, 1433282400),
(7, 1072, 1433282400),
(17, 953, 1433282400),
(9, 1165, 1433368800),
(15, 1069, 1433368800),
(17, 995, 1433368800),
(8, 1065, 1433368800),
(9, 1155, 1433455200),
(10, 1438, 1433455200),
(2, 878, 1433455200),
(7, 1086, 1433455200),
(8, 1013, 1433455200),
(6, 684, 1433455200),
(8, 1066, 1433714400),
(10, 1401, 1433714400),
(1, 802, 1433714400),
(17, 1011, 1433714400),
(6, 674, 1433714400),
(17, 1018, 1433714400),
(2, 917, 1433714400),
(4, 907, 1433714400),
(9, 1141, 1433714400),
(5, 1341, 1433714400),
(12, 1170, 1433800800),
(17, 999, 1433800800),
(15, 1042, 1433800800),
(7, 1111, 1433800800),
(2, 946, 1433800800),
(4, 863, 1433800800),
(14, 930, 1433800800),
(9, 1153, 1433800800),
(2, 956, 1433887200),
(6, 661, 1433887200),
(17, 1040, 1433887200),
(9, 1116, 1433887200),
(10, 1376, 1433887200),
(5, 1366, 1433887200),
(18, 608, 1433973600),
(6, 654, 1433973600),
(10, 1383, 1433973600),
(7, 1101, 1433973600),
(9, 1146, 1433973600),
(12, 1140, 1433973600),
(17, 1016, 1434060000),
(7, 1123, 1434060000),
(16, 919, 1434060000),
(14, 964, 1434060000),
(6, 647, 1434060000),
(8, 1070, 1434060000),
