File "parties.sql"

Full Path: /home/analogde/www/Bookmarks/CHESS_ON/parties.sql
File size: 37.75 KB
MIME-type: text/plain
Charset: utf-8

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.14
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Client :  127.0.0.1
-- Généré le :  Mer 11 Novembre 2015 à 10:49
-- Version du serveur :  5.6.17
-- Version de PHP :  5.5.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données :  `echec`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `parties`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `parties_evolution` (
  `w_playerID` int(11) DEFAULT NULL,
  `w_name` text CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_bin NOT NULL,
  `b_playerID` int(11) DEFAULT NULL,
  `b_name` text CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_bin NOT NULL,
  `w_brating` int(11) DEFAULT NULL,
  `w_arating` int(11) DEFAULT NULL,
  `b_brating` int(11) DEFAULT NULL,
  `b_arating` int(11) DEFAULT NULL,
  `result` int(11) DEFAULT NULL,
  `master` text CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_bin NOT NULL,
  `date` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `parties`
--

INSERT INTO `parties` (`w_playerID`, `w_name`, `b_playerID`, `b_name`, `w_brating`, `w_arating`, `b_brating`, `b_arating`, `result`, `date`) VALUES
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1300, 1500, 1300, 1100, 1, 1398376800),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1100, 1100, 1500, 1500, 2, 1398636000),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1500, 1500, 1100, 1100, 1, 1398722400),
(7, 'fabien', 5, 'dominique', 1100, 1233, 1100, 900, 1, 1398808800),
(17, 'stephaner', 5, 'dominique', 1000, 750, 900, 1150, 2, 1399240800),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1233, 1199, 1500, 1533, 2, 1399240800),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1199, 1259, 1100, 949, 1, 1399327200),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1150, 1144, 1533, 1536, 2, 1400450400),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1536, 1537, 1144, 1142, 1, 1400536800),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1259, 1140, 949, 1185, 2, 1400536800),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1537, 1537, 1140, 1139, 1, 1400623200),
(15, 'remy', 7, 'fabien', 1185, 1073, 1139, 1194, 2, 1402437600),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1194, 1272, 1537, 1444, 1, 1402524000),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1444, 1379, 1272, 1330, 2, 1402783200),
(15, 'remy', 10, 'henrique', 1073, 1214, 1379, 1310, 1, 1402869600),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1330, 1291, 1310, 1348, 2, 1403128800),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1348, 1369, 1214, 1169, 1, 1403647200),
(5, 'dominique', 18, 'thierry', 1142, 1193, 1000, 871, 1, 1403733600),
(15, 'remy', 10, 'henrique', 1169, 1140, 1369, 1383, 2, 1403820000),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1383, 1404, 1291, 1266, 1, 1404252000),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1266, 1286, 1140, 1105, 1, 1404338400),
(15, 'remy', 7, 'fabien', 1105, 1081, 1286, 1300, 2, 1404338400),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1300, 1281, 1404, 1422, 2, 1404684000),
(5, 'dominique', 15, 'remy', 1193, 1241, 1081, 1053, 1, 1404684000),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1422, 1385, 1241, 1324, 2, 1404770400),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1385, 1344, 1053, 1116, 2, 1404856800),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1324, 1268, 1281, 1309, 2, 1404856800),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1268, 1233, 1344, 1361, 2, 1404943200),
(12, 'laurent', 15, 'remy', 1200, 1358, 1116, 1090, 1, 1405029600),
(12, 'laurent', 5, 'dominique', 1358, 1495, 1233, 1206, 1, 1405375200),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1361, 1336, 1309, 1336, 2, 1405375200),
(4, 'damien', 10, 'henrique', 1000, 968, 1336, 1341, 2, 1405548000),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1336, 1314, 1341, 1362, 2, 1405893600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1206, 1257, 1362, 1331, 1, 1405893600),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1257, 1229, 1314, 1332, 2, 1405980000),
(5, 'dominique', 8, 'franckdc', 1229, 1241, 1000, 914, 1, 1405980000),
(10, 'henrique', 12, 'laurent', 1331, 1362, 1495, 1307, 1, 1405980000),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1362, 1376, 1241, 1221, 1, 1406152800),
(15, 'remy', 5, 'dominique', 1090, 1070, 1221, 1238, 2, 1406152800),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1376, 1394, 1332, 1312, 1, 1406152800),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1312, 1294, 1394, 1409, 2, 1406239200),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1409, 1420, 1238, 1224, 1, 1406498400),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1294, 1279, 1420, 1433, 2, 1406584800),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1224, 1203, 1279, 1298, 2, 1406671200),
(7, 'fabien', 5, 'dominique', 1298, 1269, 1203, 1234, 2, 1406671200),
(7, 'fabien', 12, 'laurent', 1269, 1248, 1307, 1397, 2, 1406757600),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1433, 1437, 1070, 1063, 1, 1406757600),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1248, 1260, 1063, 1048, 1, 1406757600),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1437, 1406, 1234, 1270, 2, 1406757600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1270, 1255, 1406, 1418, 2, 1406844000),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1418, 1429, 1260, 1246, 1, 1407103200),
(4, 'damien', 12, 'laurent', 968, 968, 1397, 1397, 2, 1407103200),
(10, 'henrique', 8, 'franckdc', 1429, 1430, 914, 914, 1, 1407103200),
(12, 'laurent', 15, 'remy', 1397, 1405, 1048, 1041, 1, 1407103200),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1246, 1233, 1430, 1440, 2, 1407189600),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1440, 1443, 1041, 1035, 1, 1407189600),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1000, 1000, 1443, 1445, 2, 1407276000),
(12, 'laurent', 10, 'henrique', 1405, 1353, 1445, 1462, 2, 1407276000),
(15, 'remy', 7, 'fabien', 1035, 1021, 1233, 1244, 2, 1407276000),
(8, 'franckdc', 15, 'remy', 914, 1083, 1021, 983, 1, 1407276000),
(8, 'franckdc', 10, 'henrique', 1083, 1077, 1462, 1465, 2, 1407362400),
(15, 'remy', 9, 'franckv', 983, 954, 1000, 1191, 2, 1407362400),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1465, 1473, 1244, 1233, 1, 1407794400),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1233, 1223, 1473, 1480, 2, 1407967200),
(7, 'fabien', 5, 'dominique', 1223, 1200, 1255, 1276, 2, 1408917600),
(7, 'fabien', 5, 'dominique', 1200, 1230, 1276, 1247, 1, 1408917600),
(12, 'laurent', 10, 'henrique', 1353, 1318, 1480, 1492, 2, 1409522400),
(4, 'damien', 15, 'remy', 968, 830, 954, 985, 2, 1409522400),						///// 1 
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1492, 1499, 1247, 1237, 1, 1409608800),
(2, 'amokrane', 7, 'fabien', 1050, 940, 1230, 1242, 2, 1409608800),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1242, 1281, 1499, 1468, 1, 1409695200),
(12, 'laurent', 15, 'remy', 1318, 1329, 985, 977, 1, 1409781600),					////  2
(10, 'henrique', 2, 'amokrane', 1468, 1469, 940, 940, 1, 1409781600),
(8, 'franckdc', 10, 'henrique', 1077, 1075, 1469, 1472, 2, 1410127200),
(17, 'stephaner', 15, 'remy', 750, 663, 977, 989, 2, 1410213600),
(5, 'dominique', 8, 'franckdc', 1237, 1250, 1075, 1035, 1, 1410213600),
(5, 'dominique', 12, 'laurent', 1250, 1231, 1329, 1360, 2, 1410300000),				////	3
(2, 'amokrane', 8, 'franckdc', 940, 838, 1035, 1078, 2, 1410386400),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1231, 1221, 1472, 1479, 2, 1410386400),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1221, 1211, 1479, 1486, 2, 1410732000),
(12, 'laurent', 8, 'franckdc', 1360, 1371, 1078, 1063, 1, 1410818400),				///    4 
(5, 'dominique', 15, 'remy', 1211, 1221, 989, 976, 1, 1410818400),
(15, 'remy', 5, 'dominique', 976, 1023, 1221, 1181, 1, 1410818400),
(17, 'stephaner', 10, 'henrique', 663, 663, 1486, 1486, 2, 1410818400),
(8, 'franckdc', 13, 'olivier', 1063, 1040, 1250, 1356, 2, 1410818400),
(16, 'stephaneb', 14, 'patrick', 1000, 800, 1000, 1200, 2, 1410904800),
(5, 'dominique', 2, 'amokrane', 1181, 1187, 838, 823, 1, 1410904800),
(10, 'henrique', 17, 'stephaner', 1486, 1486, 663, 663, 1, 1410904800),
(10, 'henrique', 15, 'remy', 1486, 1488, 1023, 1019, 1, 1411336800),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1488, 1456, 1187, 1229, 2, 1411423200),
(2, 'amokrane', 10, 'henrique', 823, 823, 1456, 1456, 2, 1411509600),
(8, 'franckdc', 17, 'stephaner', 1040, 968, 663, 818, 2, 1411509600),
(5, 'dominique', 14, 'patrick', 1229, 1251, 1200, 1014, 1, 1411509600),
(2, 'amokrane', 12, 'laurent', 823, 823, 1371, 1373, 2, 1411596000),
(7, 'fabien', 17, 'stephaner', 1281, 1284, 818, 818, 1, 1411596000),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1284, 1271, 1456, 1466, 2, 1411682400),
(12, 'laurent', 17, 'stephaner', 1373, 1313, 818, 932, 2, 1411941600),
(5, 'dominique', 9, 'franckv', 1251, 1270, 1191, 1077, 1, 1412114400),
(12, 'laurent', 7, 'fabien', 1313, 1280, 1271, 1297, 2, 1412114400),
(2, 'amokrane', 7, 'fabien', 823, 823, 1297, 1299, 2, 1412200800),
(5, 'dominique', 15, 'remy', 1270, 1278, 1019, 1008, 1, 1412200800),
(7, 'fabien', 5, 'dominique', 1299, 1320, 1278, 1256, 1, 1412632800),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1077, 1274, 1466, 1431, 1, 1412632800),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1431, 1442, 1274, 1225, 1, 1412805600),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1442, 1452, 1256, 1243, 1, 1413237600),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1320, 1305, 1452, 1464, 2, 1413324000),
(8, 'franckdc', 17, 'stephaner', 968, 1000, 932, 886, 1, 1413324000),
(15, 'remy', 8, 'franckdc', 1008, 978, 1000, 1034, 2, 1413410400),
(14, 'patrick', 10, 'henrique', 1014, 1014, 1464, 1466, 2, 1413756000),
(2, 'amokrane', 5, 'dominique', 823, 923, 1243, 1198, 1, 1413842400),
(17, 'stephaner', 10, 'henrique', 886, 971, 1466, 1428, 1, 1413842400),
(10, 'henrique', 17, 'stephaner', 1428, 1430, 971, 965, 1, 1414015200),
(16, 'stephaneb', 14, 'patrick', 800, 1107, 1014, 860, 1, 1414015200),
(17, 'stephaner', 7, 'fabien', 965, 1028, 1305, 1265, 1, 1414101600),
(7, 'fabien', 8, 'franckdc', 1265, 1274, 1034, 1021, 1, 1414364400),
(13, 'olivier', 10, 'henrique', 1356, 1193, 1430, 1445, 2, 1414364400),
(2, 'amokrane', 10, 'henrique', 923, 918, 1445, 1446, 2, 1414450800),
(5, 'dominique', 13, 'olivier', 1198, 1222, 1193, 1061, 1, 1414450800),
(8, 'franckdc', 14, 'patrick', 1021, 1037, 860, 812, 1, 1414450800),
(13, 'olivier', 5, 'dominique', 1061, 1201, 1222, 1187, 1, 1414450800),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1446, 1453, 1187, 1177, 1, 1414537200),
(7, 'fabien', 12, 'laurent', 1274, 1297, 1280, 1252, 1, 1414623600),
(14, 'patrick', 9, 'franckv', 812, 945, 1225, 1091, 1, 1414623600),
(12, 'laurent', 5, 'dominique', 1252, 1271, 1177, 1157, 1, 1414623600),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1297, 1303, 978, 969, 1, 1415055600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1157, 1149, 1453, 1459, 2, 1415055600),
(17, 'stephaner', 2, 'amokrane', 1028, 1051, 918, 890, 1, 1415055600),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1303, 1289, 1459, 1470, 2, 1415228400),
(12, 'laurent', 16, 'stephaneb', 1271, 1284, 1107, 1028, 1, 1415228400),
(9, 'franckv', 15, 'remy', 1091, 1130, 969, 949, 1, 1415314800),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1470, 1479, 1289, 1277, 1, 1416178800),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1479, 1445, 1149, 1194, 2, 1416265200),
(15, 'remy', 12, 'laurent', 949, 941, 1284, 1289, 2, 1416265200),
(2, 'amokrane', 7, 'fabien', 890, 882, 1277, 1281, 2, 1416265200),
(5, 'dominique', 17, 'stephaner', 1194, 1209, 1051, 1032, 1, 1416351600),
(10, 'henrique', 12, 'laurent', 1445, 1456, 1289, 1275, 1, 1416351600),
(5, 'dominique', 8, 'franckdc', 1209, 1172, 1037, 1078, 2, 1416438000),
(10, 'henrique', 8, 'franckdc', 1456, 1459, 1078, 1072, 1, 1416783600),
(15, 'remy', 5, 'dominique', 941, 928, 1172, 1182, 2, 1416783600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1182, 1173, 1459, 1465, 2, 1416870000),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1130, 1121, 1465, 1469, 2, 1416870000),
(17, 'stephaner', 10, 'henrique', 1032, 1027, 1469, 1471, 2, 1416956400),
(5, 'dominique', 8, 'franckdc', 1173, 1191, 1072, 1052, 1, 1417042800),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1471, 1439, 1191, 1232, 2, 1417388400),
(9, 'franckv', 15, 'remy', 1121, 1143, 928, 912, 1, 1417388400),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1143, 1113, 1232, 1250, 2, 1417474800),
(2, 'amokrane', 15, 'remy', 882, 918, 912, 878, 1, 1417474800),
(8, 'franckdc', 10, 'henrique', 1052, 1046, 1439, 1442, 2, 1417474800),
(5, 'dominique', 12, 'laurent', 1250, 1275, 1275, 1250, 1, 1417561200),
(5, 'dominique', 9, 'franckv', 1275, 1288, 1113, 1092, 1, 1417647600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1288, 1320, 1442, 1414, 1, 1417734000),
(12, 'laurent', 9, 'franckv', 1250, 1263, 1092, 1072, 1, 1417734000),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1320, 1339, 1281, 1260, 1, 1417993200),
(5, 'dominique', 9, 'franckv', 1339, 1346, 1072, 1061, 1, 1418079600),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1414, 1425, 1260, 1246, 1, 1418079600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1346, 1329, 1425, 1440, 2, 1418166000),
(9, 'franckv', 12, 'laurent', 1061, 1104, 1263, 1227, 1, 1418166000),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1104, 1151, 1440, 1405, 1, 1418252400),
(9, 'franckv', 15, 'remy', 1151, 1159, 878, 867, 1, 1418684400),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1329, 1311, 1405, 1421, 2, 1418684400),
(9, 'franckv', 2, 'amokrane', 1159, 1169, 918, 905, 1, 1418770800),
(17, 'stephaner', 12, 'laurent', 1027, 1013, 1227, 1238, 2, 1418770800),
(12, 'laurent', 9, 'franckv', 1238, 1209, 1169, 1199, 2, 1418857200),
(15, 'remy', 17, 'stephaner', 867, 911, 1013, 972, 1, 1418857200),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1311, 1295, 1421, 1435, 2, 1418943600),
(17, 'stephaner', 10, 'henrique', 972, 968, 1435, 1437, 2, 1420498800),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1295, 1268, 1246, 1273, 2, 1420498800),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1437, 1445, 1199, 1188, 1, 1420585200),
(8, 'franckdc', 17, 'stephaner', 1046, 1011, 968, 1004, 2, 1420585200),
(7, 'fabien', 9, 'franckv', 1273, 1290, 1188, 1168, 1, 1420585200),
(15, 'remy', 2, 'amokrane', 911, 941, 905, 874, 1, 1420671600),
(12, 'laurent', 9, 'franckv', 1209, 1181, 1168, 1196, 2, 1420671600),
(7, 'fabien', 17, 'stephaner', 1290, 1297, 1004, 994, 1, 1420671600),
(7, 'fabien', 12, 'laurent', 1297, 1266, 1181, 1214, 2, 1421103600),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1196, 1186, 1445, 1452, 2, 1421103600),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1186, 1166, 1268, 1286, 2, 1421103600),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1166, 1148, 1286, 1301, 2, 1421190000),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1148, 1184, 1301, 1268, 1, 1421190000),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1266, 1225, 941, 993, 2, 1421190000),
(9, 'franckv', 12, 'laurent', 1184, 1211, 1214, 1187, 1, 1421276400),
(2, 'amokrane', 17, 'stephaner', 874, 852, 994, 1013, 2, 1421276400),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1225, 1214, 1452, 1460, 2, 1421276400),
(3, 'bertrand', 5, 'dominique', 950, 909, 1268, 1274, 2, 1421622000),
(9, 'franckv', 17, 'stephaner', 1211, 1222, 1013, 999, 1, 1421622000),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1460, 1448, 1222, 1236, 3, 1421708400),
(5, 'dominique', 17, 'stephaner', 1274, 1235, 999, 1047, 2, 1421708400),
(9, 'franckv', 8, 'franckdc', 1236, 1198, 1011, 1056, 2, 1421794800),
(10, 'henrique', 17, 'stephaner', 1448, 1412, 1047, 1098, 2, 1421794800),
(15, 'remy', 9, 'franckv', 993, 1037, 1198, 1159, 1, 1421881200),
(2, 'amokrane', 8, 'franckdc', 852, 901, 1056, 1013, 1, 1421881200),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1412, 1402, 1235, 1246, 3, 1421881200),
(2, 'amokrane', 15, 'remy', 901, 943, 1037, 998, 1, 1421967600),
(13, 'olivier', 8, 'franckdc', 1201, 1243, 1013, 998, 1, 1421967600),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1402, 1410, 1159, 1148, 1, 1422226800),
(7, 'fabien', 15, 'remy', 1214, 1175, 998, 1043, 2, 1422399600),
(5, 'dominique', 8, 'franckdc', 1246, 1255, 998, 986, 1, 1422399600),
(13, 'olivier', 11, 'joel', 1243, 1260, 950, 896, 1, 1422399600),
(2, 'amokrane', 7, 'fabien', 943, 930, 1175, 1185, 2, 1422486000),
(6, 'emile', 12, 'laurent', 850, 818, 1187, 1193, 2, 1422486000),
(9, 'franckv', 17, 'stephaner', 1148, 1170, 1098, 1074, 1, 1422486000),
(18, 'thierry', 4, 'damien', 871, 650, 830, 940, 2, 1422572400),
(7, 'fabien', 9, 'franckv', 1185, 1209, 1170, 1145, 1, 1422572400),
(2, 'amokrane', 7, 'fabien', 930, 919, 1209, 1217, 2, 1422831600),
(12, 'laurent', 8, 'franckdc', 1193, 1204, 986, 972, 1, 1422831600),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1255, 1241, 1410, 1421, 2, 1422918000),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1145, 1136, 1421, 1427, 2, 1422918000),
(7, 'fabien', 17, 'stephaner', 1217, 1231, 1074, 1057, 1, 1422918000),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1231, 1219, 1427, 1436, 2, 1423004400),
(17, 'stephaner', 8, 'franckdc', 1057, 1022, 972, 1008, 2, 1423004400),
(12, 'laurent', 9, 'franckv', 1204, 1199, 1136, 1141, 3, 1423004400),
(13, 'olivier', 10, 'henrique', 1260, 1228, 1436, 1446, 2, 1423090800),
(8, 'franckdc', 2, 'amokrane', 1008, 1029, 919, 895, 1, 1423090800),
(17, 'stephaner', 9, 'franckv', 1022, 1060, 1141, 1106, 1, 1423090800),
(3, 'bertrand', 16, 'stephaneb', 909, 1168, 1028, 898, 1, 1423090800),
(7, 'fabien', 2, 'amokrane', 1219, 1225, 895, 886, 1, 1423177200),
(12, 'laurent', 17, 'stephaner', 1199, 1164, 1060, 1098, 2, 1423177200),
(15, 'remy', 12, 'laurent', 1043, 1024, 1164, 1181, 2, 1423522800),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1106, 1142, 1241, 1208, 1, 1423522800),
(17, 'stephaner', 10, 'henrique', 1098, 1091, 1446, 1450, 2, 1423522800),
(10, 'henrique', 12, 'laurent', 1450, 1456, 1181, 1172, 1, 1423609200),
(2, 'amokrane', 6, 'emile', 886, 911, 818, 652, 1, 1423609200),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1142, 1134, 1456, 1461, 2, 1423782000),
(5, 'dominique', 17, 'stephaner', 1208, 1199, 1091, 1099, 3, 1423782000),
(8, 'franckdc', 2, 'amokrane', 1029, 1048, 911, 890, 1, 1423782000),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1461, 1430, 1225, 1263, 2, 1424041200),
(17, 'stephaner', 5, 'dominique', 1099, 1133, 1199, 1167, 1, 1424041200),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1167, 1173, 1263, 1256, 3, 1424127600),
(17, 'stephaner', 9, 'franckv', 1133, 1159, 1134, 1107, 1, 1424127600),
(10, 'henrique', 12, 'laurent', 1430, 1437, 1172, 1162, 1, 1424300400),
(9, 'franckv', 5, 'dominique', 1107, 1085, 1173, 1193, 2, 1424300400),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1256, 1291, 1437, 1407, 1, 1424646000),
(9, 'franckv', 2, 'amokrane', 1085, 1098, 890, 874, 1, 1424646000),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1193, 1181, 1407, 1416, 2, 1424732400),
(12, 'laurent', 11, 'joel', 1162, 1171, 896, 829, 1, 1424732400),
(17, 'stephaner', 9, 'franckv', 1159, 1180, 1098, 1075, 1, 1424732400),
(8, 'franckdc', 5, 'dominique', 1048, 1086, 1181, 1146, 1, 1424818800),
(2, 'amokrane', 12, 'laurent', 874, 864, 1171, 1178, 2, 1424818800),
(7, 'fabien', 9, 'franckv', 1291, 1301, 1075, 1062, 1, 1424905200),
(2, 'amokrane', 10, 'henrique', 864, 861, 1416, 1417, 2, 1424905200),
(14, 'patrick', 3, 'bertrand', 945, 1034, 1168, 960, 1, 1424905200),
(6, 'emile', 14, 'patrick', 652, 646, 1034, 1036, 2, 1424905200),
(17, 'stephaner', 5, 'dominique', 1180, 1152, 1146, 1174, 2, 1424905200),
(17, 'stephaner', 7, 'fabien', 1152, 1136, 1301, 1314, 2, 1424991600),
(12, 'laurent', 2, 'amokrane', 1178, 1185, 861, 852, 1, 1424991600),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1417, 1421, 1062, 1055, 1, 1425250800),
(7, 'fabien', 17, 'stephaner', 1314, 1325, 1136, 1122, 1, 1425250800),
(14, 'patrick', 12, 'laurent', 1036, 1009, 1185, 1200, 2, 1425337200),
(10, 'henrique', 17, 'stephaner', 1421, 1427, 1122, 1113, 1, 1425337200),
(5, 'dominique', 7, 'fabien', 1174, 1209, 1325, 1293, 1, 1425337200),
(6, 'emile', 3, 'bertrand', 646, 824, 960, 781, 1, 1425337200),
(10, 'henrique', 9, 'franckv', 1427, 1431, 1055, 1049, 1, 1425423600),
(3, 'bertrand', 12, 'laurent', 781, 781, 1200, 1204, 2, 1425423600),
(17, 'stephaner', 13, 'olivier', 1113, 1148, 1228, 1163, 1, 1425510000),
(1, 'alexandre', 6, 'emile', 750, 987, 824, 729, 1, 1425510000),
(12, 'laurent', 7, 'fabien', 1204, 1235, 1293, 1264, 1, 1425596400),
(17, 'stephaner', 9, 'franckv', 1148, 1114, 1049, 1084, 2, 1425596400),
(17, 'stephaner', 9, 'franckv', 1114, 1138, 1084, 1059, 1, 1426028400),
(9, 'franckv', 8, 'franckdc', 1059, 1033, 1086, 1111, 2, 1426114800),
(12, 'laurent', 17, 'stephaner', 1235, 1252, 1138, 1118, 1, 1426201200),
(8, 'franckdc', 9, 'franckv', 1111, 1131, 1033, 1010, 1, 1426201200),
(7, 'fabien', 2, 'amokrane', 1264, 1268, 852, 846, 1, 1426201200),
(14, 'patrick', 12, 'laurent', 1009, 1073, 1252, 1213, 1, 1426460400),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1010, 1005, 1431, 1434, 2, 1426460400),
(13, 'olivier', 7, 'fabien', 1163, 1131, 1268, 1284, 2, 1426546800),
(9, 'franckv', 12, 'laurent', 1005, 1049, 1213, 1175, 1, 1426546800),
(9, 'franckv', 14, 'patrick', 1049, 1079, 1073, 1034, 1, 1426546800),
(10, 'henrique', 17, 'stephaner', 1434, 1439, 1118, 1110, 1, 1426633200),
(9, 'franckv', 2, 'amokrane', 1079, 1035, 846, 897, 2, 1426633200),
(14, 'patrick', 16, 'stephaneb', 1034, 988, 898, 1005, 2, 1426633200),
(15, 'remy', 12, 'laurent', 1024, 1007, 1175, 1190, 2, 1426719600),
(10, 'henrique', 7, 'fabien', 1439, 1450, 1284, 1270, 1, 1426719600),
(9, 'franckv', 17, 'stephaner', 1035, 1012, 1110, 1131, 2, 1426806000),
(12, 'laurent', 2, 'amokrane', 1190, 1197, 897, 887, 1, 1426806000),
(10, 'henrique', 5, 'dominique', 1450, 1418, 1209, 1248, 2, 1426892400),
(14, 'patrick', 12, 'laurent', 988, 973, 1197, 1208, 2, 1426892400),
(1, 'alexandre', 6, 'emile', 987, 1058, 729, 705, 1, 1426892400),
(9, 'franckv', 17, 'stephaner', 1012, 1050, 1131, 1095, 1, 1426892400),
(5, 'dominique', 10, 'henrique', 1248, 1234, 1418, 1429, 2, 1427238000),
(7, 'fabien', 9, 'franckv', 1270, 1280, 1050, 1037, 1, 1427238000),
(6, 'emile', 16, 'stephaneb', 705, 690, 1005, 1021, 2, 1427238000),
(14, 'patrick', 2, 'amokrane', 973, 995, 887, 863, 1, 1427238000),
(1, 'alexandre', 17, 'stephaner', 1058, 937, 1095, 1119, 2, 1427238000),
(1, 'alexandre', 14, 'patrick', 937, 851, 995, 1019, 2, 1427324400),
(12, 'laurent', 8, 'franckdc', 1208, 1227, 1131, 1110, 1, 1427324400),
(12, 'laurent', 14, 'patrick', 1227, 1238, 1019, 1005, 1, 1427324400),
(9, 'franckv', 15, 'remy', 1037, 1062, 1007, 980, 1, 1427324400),
(9, 'franckv', 7, 'fabien', 1062, 1105, 1280, 1243, 1, 1427410800),
(9, 'franckv', 18, 'thierry', 1105, 1108, 650, 650, 1, 1427410800),
(6, 'emile', 8, 'franckdc', 690, 690, 1110, 1114, 2, 1427410800),
(17, 'stephaner', 1, 'alexandre', 1119, 1128, 851, 824, 1, 1427410800),
(12, 'laurent', 18, 'thierry', 1238, 1239, 650, 650, 1, 1427410800),
(7, 'fabien', 10, 'henrique', 1243, 1230, 1429, 1439, 2, 1427666400),
(17, 'stephaner', 7, 'fabien', 1128, 1109, 1230, 1247, 2, 1427752800),
(15, 'remy', 8, 'franckdc', 980, 1020, 1114, 1077, 1, 1427752800),
(16, 'stephaneb', 12, 'laurent', 1021, 995, 1239, 1249, 2, 1427752800),
(9, 'franckv', 10, 'henrique', 1108, 1101, 1439, 1444, 2, 1427752800),
(5, 'dominique', 9, 'franckv', 1234, 1249, 1101, 1083, 1, 1427839200),
(7, 'fabien', 2, 'amokrane', 1247, 1251, 863, 856, 1, 1427839200),
(9, 'franckv', 1, 'alexandre', 1083, 1093, 824, 800, 1, 1427925600),
