TRACE xyz_liste_fichiers.txt
1
------------- ETAPE 1 --------------------
Array
(
[0] => drwx---r-x 6 3312 users 29 Jan 5 16:24 .
[1] => drwx---r-x 4 3312 users 7 Dec 2 20:53 ..
[2] => -rw----r-- 1 3312 users 26686 Dec 14 18:37 00245be6_medium.jpeg
[3] => -rw----r-- 1 3312 users 115128 Dec 14 19:06 1600932844_shutterstock1574091508.jpg
[4] => -rw----r-- 1 3312 users 61882 Dec 14 18:36 5edf1f2b1f341_velo_18.jpg
[5] => -rw----r-- 1 3312 users 163021 Dec 10 22:25 91782786.jpg
[6] => -rw----r-- 1 3312 users 228149 Dec 4 21:33 93522827_016_5bab (2).jpg
[7] => drwx---r-x 3 3312 users 4 Jan 3 14:15 Bidule
[8] => -rw----r-- 1 3312 users 447 Dec 9 23:10 LISEZ-MOI
[9] => -rw----r-- 1 3312 users 10863 Dec 19 15:23 Patrice_Delpy_RIB.pdf
[10] => -rw----r-- 1 3312 users 10863 Dec 19 15:24 Patrice_Delpy_RIB_01.pdf
[11] => -rw----r-- 1 3312 users 2218579 Dec 16 22:32 Pins align.pptx
[12] => drwx---r-x 2 3312 users 73 Dec 18 22:27 Projet1
[13] => drwx---r-x 2 3312 users 47 Jan 4 12:02 Test
[14] => -rw----r-- 1 3312 users 15250 Dec 9 20:50 ajax.docx
[15] => -rw----r-- 1 3312 users 1001144 Dec 9 23:00 beach-g7994815fd_1920 (2).jpg
[16] => -rw----r-- 1 3312 users 1110 Dec 10 20:44 cross_red.jpg
[17] => -rw----r-- 1 3312 users 432 Dec 2 20:45 css_style.css
[18] => -rw----r-- 1 3312 users 12960 Dec 9 20:53 documentation Python.docx
[19] => -rw----r-- 1 3312 users 449 Dec 2 20:52 index.html
[20] => -rw----r-- 1 3312 users 662016 Dec 16 22:30 lecture_01_upload.ppt
[21] => -rw----r-- 1 3312 users 1167485 Dec 12 20:57 map.png
[22] => -rw----r-- 1 3312 users 121500 Dec 14 18:25 piscine_big.jpg
[23] => drwx---r-x 2 3312 users 3 Jan 5 17:31 plouf
[24] => -rw----r-- 1 3312 users 15661 Dec 9 20:48 regularisation.docx
[25] => -rw----r-- 1 3312 users 357998 Dec 11 22:26 toulouse-5162034_1280-1 (4).jpg
[26] => -rw----r-- 1 3312 users 87183 Dec 14 11:58 village_big.jpg
[27] => -rw----r-- 1 3312 users 384260 Nov 25 20:02 xxx_2024-06-25_22_04_22_.jpg
[28] => -rw----r-- 1 3312 users 459887 Dec 11 22:16 zzz_11-07-2024_23_02_27____rev_2___.jpg
)
------------- ETAPE 2 --------------------
array(24) {
[0]=>
string(1) "."
[1]=>
string(2) ".."
[2]=>
string(20) "00245be6_medium.jpeg"
[3]=>
string(37) "1600932844_shutterstock1574091508.jpg"
[4]=>
string(25) "5edf1f2b1f341_velo_18.jpg"
[5]=>
string(12) "91782786.jpg"
[6]=>
string(7) "(2).jpg"
[7]=>
string(21) "Patrice_Delpy_RIB.pdf"
[8]=>
string(24) "Patrice_Delpy_RIB_01.pdf"
[9]=>
string(10) "align.pptx"
[10]=>
string(9) "ajax.docx"
[11]=>
string(7) "(2).jpg"
[12]=>
string(13) "cross_red.jpg"
[13]=>
string(13) "css_style.css"
[14]=>
string(11) "Python.docx"
[15]=>
string(10) "index.html"
[16]=>
string(21) "lecture_01_upload.ppt"
[17]=>
string(7) "map.png"
[18]=>
string(15) "piscine_big.jpg"
[19]=>
string(19) "regularisation.docx"
[20]=>
string(7) "(4).jpg"
[21]=>
string(15) "village_big.jpg"
[22]=>
string(28) "xxx_2024-06-25_22_04_22_.jpg"
[23]=>
string(39) "zzz_11-07-2024_23_02_27____rev_2___.jpg"
}
------------- ETAPE 3 --------------------
Array
(
[0] => 00245be6_medium.jpeg
[1] => 1600932844_shutterstock1574091508.jpg
[2] => 5edf1f2b1f341_velo_18.jpg
[3] => 91782786.jpg
[4] => (2).jpg
[5] => Patrice_Delpy_RIB.pdf
[6] => Patrice_Delpy_RIB_01.pdf
[7] => align.pptx
[8] => ajax.docx
[9] => (2).jpg
[10] => cross_red.jpg
[11] => Python.docx
[12] => lecture_01_upload.ppt
[13] => map.png
[14] => piscine_big.jpg
[15] => regularisation.docx
[16] => (4).jpg
[17] => village_big.jpg
[18] => xxx_2024-06-25_22_04_22_.jpg
[19] => zzz_11-07-2024_23_02_27____rev_2___.jpg
)
------------- ETAPE 4 --------------------
Alert
------------- CLAP DE FIN --------------------